Tabela básica
Dia mes cont valor. Lucro
1 ×. 30. =. 30. × 97. = 2.910,00
2 × 30 =. 60. ×. 97. =. 5.820,00
3 ×. 30. =. 90. ×. 97 =. 8.730,00
4 ×. 30 =. 120 ×. 97 =.11.640,00
5 ×. 30 =. 150. ×. 97. = 14.550,00
6 ×. 30 =. 180 ×. 97. = 17.460,00
7 ×. 30 = 210 × 97. =. 20.370,00
8 ×. 30. =. 240. ×. 97. =. 23.280,00
9 ×. 30. =. 270. ×. 97. =. 26.190,00
10× 30. = 300 ×. 97 =. 29.100,00
Não tem limite de ganhos
Quanto mais vc vender
Mais vc ganha não fique
De fora venha fazer parte
Vc também 2020 promete
Eu falo da página mais vendida
Dos últimos tempos escritório pronto prá vc já começar a trabalhar e fatura vc terá também
A oportunidade de vender dentro da plataforma os teus próprios
Produtos vc terá treino e suporte dentro dá plataforma confira no
ou 2197131... (ver telefone)