Vendo Coleção de Moedas Brasileiras
🡺
🡸
moedas
🕑 há 6 anos
🔰 Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Descrição
Numismática - Vendo Coleção de Moedas Brasileiras
Os valores são para cada peça unitária
✔2 centavos 1967 - 1 moeda R$ 12,00
✔5 centavos 1977 - 1 moeda R$ 12,00
✔10 centavos 1975 - 1 moeda R$ 15,00
✔5 centavos 2005 - 1 moeda R$ 9,00
✔10 cruzados 1987/88 - 105 moedas R$ 16,00
✔5 cruzados 1986/88 - 41 moedas R$ 14,00
✔1 cruzado 1986 -116 moedas R$ 12,00
✔1 cruzeiro 1979 - 83 moedas R$ 12,50
✔5 cruzeiros novo 1990/91 - 84 moedas R$ 12,50
✔5 cruzeiros antigo 1980 - 54 moedas R$ 11,50
✔10 cruzeiros novo 1990/91 - 61 moedas R$ 11,00
✔10 cruzeiros antigo 1980/82/83/84/86 - 36 moedas R$ 9,50
✔20 cruzeiros antigo 1982 -16 moedas R$ 12,50
✔50 cruzeiros antigo 1983 - 14 moedas R$ 9,00
✔50 cruzeiros novo 1991/92 - 2 moedas R$ 13,50
✔100 cruzeiros novo 1992/93 - 13 moedas R$ 11,00
✔100 cruzeiros antigo 1984/85/86 - 7 moedas R$ 10,50
✔200 cruzeiros antigo 1985 - 1 moeda R$ 22,00
✔500 cruzeiros antigo 1985/86 - 5 moedas R$ 12,50
✔1000 cruzeiros novo 1993 - 13 moedas R$ 14,00
✔1 centavos novo 1989 - 12 moedas R$ 9,50
✔1 centavo antigo 1986 - 1 moeda R$ 16,00
✔5 centavos novo 1989 - 10 moedas R$ 10,50
✔5 centavos antigo 1986 - 4 moedas R$ 14,50
✔10 centavos novo 1989 - 31moedas R$ 10,50
✔10 centavos antigo 1986/87 - 28 moedas R$ 14,50
✔20 centavos antigo 1986/87 - 38 moedas R$ 12,50
✔50 centavos novo 1989 - 31 moedas R$ 10,50
✔50 centavos antigo 1987/88 - 41 moedas R$ 9,50
✔10 cruzados novos 1993/94 - 5 moedas R$ 19,50
Últimas Perguntas
Este anúncio ainda não recebeu nenhuma pergunta